禁用农药(4种) | 违法判定 |
---|---|
毒死蜱 | 使用就违法 |
甲拌磷 | 使用就违法 |
氧乐果 | 使用就违法 |
克百威 | 使用就违法 |
常规农药(5种) | 超标判定 |
---|---|
阿维菌素 | >0.05mg/kg就超标 |
辛硫磷 | >0.05mg/kg就超标 |
百菌清 | >5mg/kg就超标 |
啶虫脒 | >3mg/kg就超标 |
氯氟氰菊酯 | >0.5mg/kg就超标 |
免责声明:本文为转发内容,其观点不代表本平台立场,内容仅供参考!
禁用农药(4种) | 违法判定 |
---|---|
毒死蜱 | 使用就违法 |
甲拌磷 | 使用就违法 |
氧乐果 | 使用就违法 |
克百威 | 使用就违法 |
常规农药(5种) | 超标判定 |
---|---|
阿维菌素 | >0.05mg/kg就超标 |
辛硫磷 | >0.05mg/kg就超标 |
百菌清 | >5mg/kg就超标 |
啶虫脒 | >3mg/kg就超标 |
氯氟氰菊酯 | >0.5mg/kg就超标 |
免责声明:本文为转发内容,其观点不代表本平台立场,内容仅供参考!